Tytuł: Indeks wtyczek i skryptów
Wiadomość wysłana przez: Kulok on 08.03.2012, 15:39:10
Projekt we wczesnej fazie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Skrypty powinny działać dla ostatniej stabilnej wersji GIMPa (aktualnie 2.6.12). Szablon: | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_2_33_30.png) | nazwa (tłumaczenie nazwy - niekoniecznie dosłowne) Opis opis opis opis opis opis opis opis opis ścieżka Link do strony: http://jakisadres.com Bezpośredni link: Autor: jakiś nick
|
Animacje | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_6_34_38.gif) | Lightning bolt (animowana blyskawica) Skrypt tworzący animację błyskawicy (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,5704.0.html). Filtry->Will's script pack->Lightning bolt Link do strony: http://registry.gimp.org/node/24748 Bezpośredni link: http://registry.gimp.org/files/sf-will-lightning.scm Autor: the-camo
| | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_6_55_04.gif) | Flames (animowany ogień) Skrypt pozwalający uzyskać efekt animowanego ognia (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,55034.0.html). Filtry->Anim->Flames... Link do strony: http://registry.gimp.org/node/228 Bezpośredni link: http://registry.gimp.org/files/Flames.scm Autor: haro |
Digital Painting | (http://www.gimpuj.info/gallery/1_22_08_07_4_35_09.png) | Convert b/w scan to colorable Lineart (konwersja skanu w lineart) Skrypt ma za zadanie ułatwić kolorowanie rysunków (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,28.0.html). Odrywa szkic od płótna jednocześnie usuwając biale tlo. W działaniu jest podobny do narzędzia Zamiana koloru w alfę (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,98.0.html). Warstwa->Przeźroczystość->Convert Scan to Lineart Link do strony: http://registry.gimp.org/node/24092 Bezpośredni link: http://registry.gimp.org/files/scan2lineart.scm Autor: 0ion9
| | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_2_33_30.png) | GIMP Paint Studio Opis opis opis opis opis opis opis opis opis
Link: http://jakisadres.com |
Edycja fotografii | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_09_03_12_10_44_04.png) | CarTOONize (efekt kreskówki) Skrypt który sprawia, że zdjęcie poddane jego działaniu przypomina rysunek (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,2405.0.html). Filtry->Artystyczne->CarTOONize Link do strony: http://registry.gimp.org/node/24930 Bezpośredni link: http://registry.gimp.org/files/CarTOONize.scm Autor: Joe1GK
| | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_09_03_12_4_30_21.png) | Cross Processing (Xpro) Skrypt pozwalający na automatyczne uzyskiwanie efektu Cross Processing (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,48744.0.html) na zdjęciu. Filtry->Xpro->Xpro Link do strony: http://registry.gimp.org/node/25007 Bezpośredni link: http://registry.gimp.org/files/xpro.scm Autor: benmesander | | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_10_03_12_1_06_07.png) | Split Studio 3 (tonowanie zdjęcia) Skrypt dzieli zdjęcie na obszary ciemne i jasne, a następnie nadaje im wybrany przez nas kolor (inaczej rzecz ujmując jest to tonowanie zdjęcia (http://www.gimpuj.info/index.php/topic,31633.0.html)). Filtry->RSS->Split Studio 3 Link do strony: http://registry.gimp.org/node/21370 Bezpośredni link: http://registry.gimp.org/files/split_studio_pub_v3.0r4_eng.zip Autor: spoilt_exile
|
Efekty tekstowe | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_2_33_30.png) | Nazwa Opis opis opis opis opis opis opis opis opis
Link: http://jakisadres.com |
Ikony | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_2_33_30.png) | Ikony Opis opis opis opis opis opis opis opis opis
Link: http://jakisadres.com |
Różne | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_2_33_30.png) | Ikony Opis opis opis opis opis opis opis opis opis
Link: http://jakisadres.com |
Techniczne | (http://www.gimpuj.info/gallery/1_22_08_07_4_35_09.png) | GimpPublishr (wtyczka zmodyfikowana) Wtyczka pozwalająca na umieszczanie obrazów na stronach Picasaweb i Flickr bez potrzeby uruchamiania przeglądarki. Zamieszczona w bezpośrednim linku wersja umożliwia także zamieszczanie obrazków w galerii naszego forum. Obsługiwane formaty: .jpg, .gif i .png (ostatni dotyczy tylko wersji specjalnej dla gimpuj.info). Plik->GimpPublishr Link do strony: http://code.google.com/p/altcanvas/wiki/GimpPublishr Bezpośredni link: http://code.google.com/p/altcanvas/ Autor: jayeshsalvi Autor modyfikacji: Ziomioslaw Poradnik instalacji: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,26624.0.html
| | (http://www.gimpuj.info/gallery/1_22_08_07_4_35_09.png) | Python 2.6.6 Interpreter Pythona konieczny do instalacji większości wtyczek i skryptów. Link do strony: http://www.python.org/download/releases/2.6.6/ Bezpośredni link: http://www.python.org/download/ Autor: Guido van Rossum Poradnik instalacji: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,26624.0.html
| | (http://www.gimpuj.info/gallery/1_22_08_07_4_35_09.png) | PyGTK all-in-one Zbiór przydatnych bibliotek: PyGTK, PyCairo oraz PyGObject koniecznych do poprawnego działania części wtyczek i skryptów. Paczka przeznaczona pod systemy 32bit. Link do repozytorium: http://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/binaries/win32/pygtk/ Poradnik instalacji: http://www.gimpuj.info/index.php/topic,26624.0.html
|
Tła | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_5_56_17.png) | Molten material (roztopiony materiał) Filtr tworzący tło przypominające roztopione tworzywo sztuczne. Filtry->Artystyczne->Molten material Link do strony: http://registry.gimp.org/node/13948 Bezpośredni Link: http://registry.gimp.org/files/molten-material_0.py Autor: TheGrudge
|
WWW | (http://www.gimpuj.info/gallery/23_08_03_12_2_33_30.png) | Ikony Opis opis opis opis opis opis opis opis opis
Link: http://jakisadres.com |
|