Polskie Forum Użytkowników GIMP-a

Hyde zone => Test => Wątek zaczęty przez: Kifer71 on 24.02.2008, 22:03:42



Tytuł: test tabeli
Wiadomość wysłana przez: Kifer71 on 24.02.2008, 22:03:42
gradient obiektu pierwszego

| Prz | H   | S | L | A      |
| |    41 | 255 | 233 | 255 |
| 0,49 |    32 | 255 | 184 | 255 |
| 0,62 |    38 | 255 | 182 | 255 |
| 0,75 |    27 | 255 |   36 | 255 |
| |    34 | 255 | 164 | 255 |

         
gradient obiektu drugiego

| Prz | H   | S | L | A      |
| |      0|      0 | 255 |      0 |
| 0,62 |    34 | 255 | 108 |      0 |
| 0,70 |    33 | 255 |   42 | 255 |
| 0,82 |    28 | 255 | 239 |      0 |
| |    33 | 255 | 235 |      0 |





gradient obiektu pierwszego

| Prz | H   | S | L | A      |
| |    21 | 255 | 233 | 255 |
| 0,49 |    20 | 255 | 184 | 255 |
| 0,62 |    20 | 194 | 172 | 255 |
| 0,75 |    17 | 255 |   36 | 255 |
| |    17 | 255 | 164 | 255 |

         
gradient obiektu drugiego

| Prz | H   | S | L | A      |
| |      0|      0 | 255 |      0 |
| 0,62 |    17 | 193 | 144 |      0 |
| 0,70 |    16 | 255 |   42 | 255 |
| 0,82 |    17 | 255 | 239 |      0 |
| |    33 | 255 | 235 |      0 |