Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Polskie Forum Użytkowników GIMP-aCentrum statystyki
Polskie Forum Użytkowników GIMP-a - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 35619
Wiadomości w sumie: 209280
Wątków w sumie: 18616
Kategorii w sumie: 7
Użytkownicy online: 480
Najwięcej online: 2246 - 27.10.2019, 03:57:45
Online dzisiaj: 509
Wszystkich wyświetleń strony: 338832437
Średnio rejestracji na dzień: 14.18
Średnio wiadomości na dzień: 48.06
Średnio wątków na dzień: 6.28
Działów w sumie: 120
Najnowszy użytkownik: sim17
Średnio online na dzień: 274.06
Stosunek mężczyzn do kobiet: 3.9:1
Średnio wyświetleń na dzień: 51904.48
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Ziomioslaw 7433
be@ 7400
INSEKT 2723
Qba_ 2627
EN 2154
Typhon 1874
Sooly 1838
Zdybek 1729
Danyeru 1673
Hasia 1495
Hyde park 32820
Sygnatury 30313
[Archiwum] Pomocna dłoń - GIMP 10829
Wyzwania 10408
Prośby o tutoriale 8476
Bitwy użytkowników 7679
Introbox 6907
Różne 6862
Sprawy techniczne 6034
GIMP - pomoc 4930
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Oceniamy avatar osoby powyżej. 4999
Osoba poniżej mnie... 1761
Akcje charytatywne. 1657
Oceń utwór który słucha ten powyżej. 1418
Skojarzenia 1278
Z jakiego systemu korzystasz? 1099
Piosenka, która wpadła ci w ucho 937
Pokaż swój pulpit 768
Odgadnij co to jest - zabawa fotograficzna 768
Dla odważnych - wasze fotki 710
Oceniamy avatar osoby powyżej. 1019070
Gimpuj - FAQ 836341
Fotomontaż - podmiana twarzy 762723
Fraktale 675808
Oceń utwór który słucha ten powyżej. 495243
Wygładzamy skórę i zmieniamy kształt sylwetki 484346
Przewodnik po GIMP-ie dla początkujących 461805
Nie wiesz jak zacząć? Zajrzyj tu! 460939
Z jakiego systemu korzystasz? 455481
Upiększamy oczy [retusz cz. 2] 446500
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Ziomioslaw 1186
@Cakper 322
be@ 245
Zbyma72age 219
Kulok 160
INSEKT 142
Danyeru 131
Shah 121
mmiicc 110
Skwarek 108
be@ 672d 16g 31m
Hasia 552d 11g 12m
Ziomioslaw 392d 10g 4m
Skwarek 361d 11g 18m
Danyeru 207d 5g 1m
Cloud 161d 22g 43m
Silterss 157d 3g 57m
agape 143d 19g 26m
Kulok 142d 53m
Rejke 139d 4g 6m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Maj 2024 5 6 1 935 2818881
Kwiecień 2024 5 12 12 529 930525
Marzec 2024 11 76 13 411 671540
Luty 2024 16 63 24 226 729175
2024-02-01 0 0 1 226 19861
2024-02-02 0 0 0 149 27712
2024-02-03 0 0 0 137 38391
2024-02-04 1 4 1 215 25801
2024-02-05 0 4 0 138 16855
2024-02-06 3 10 2 147 24772
2024-02-07 0 9 3 144 21655
2024-02-08 1 2 2 161 16466
2024-02-09 0 0 0 186 21173
2024-02-10 1 2 0 158 12798
2024-02-11 0 1 0 128 29660
2024-02-12 0 0 2 215 40453
2024-02-13 1 4 2 166 26385
2024-02-14 1 1 0 161 50069
2024-02-15 0 0 0 180 20446
2024-02-16 0 3 0 163 70914
2024-02-17 2 12 3 155 16283
2024-02-18 1 2 1 136 14427
2024-02-19 2 2 1 164 19070
2024-02-20 2 3 0 168 19390
2024-02-21 1 3 0 187 18869
2024-02-22 0 0 0 155 27617
2024-02-23 0 0 2 116 24354
2024-02-24 0 0 1 101 21232
2024-02-25 0 0 0 97 16374
2024-02-26 0 0 0 126 21549
2024-02-27 0 1 3 120 22089
2024-02-28 0 0 0 121 18336
2024-02-29 0 0 0 223 26174
Styczeń 2024 6 10 35 332 685427
2024-01-01 0 0 2 117 13509
2024-01-02 0 0 0 241 31225
2024-01-03 0 0 0 112 20258
2024-01-04 0 0 1 128 27794
2024-01-05 2 3 1 126 19344
2024-01-06 2 2 0 121 20302
2024-01-07 0 2 1 139 24200
2024-01-08 0 0 3 114 22444
2024-01-09 0 0 0 234 26464
2024-01-10 0 0 2 227 24509
2024-01-11 0 0 1 116 14576
2024-01-12 1 1 1 131 13930
2024-01-13 0 0 1 130 14679
2024-01-14 0 0 1 96 14145
2024-01-15 0 0 0 127 20317
2024-01-16 0 0 2 148 20756
2024-01-17 0 0 1 176 24562
2024-01-18 0 0 3 119 24778
2024-01-19 0 0 0 110 15624
2024-01-20 0 0 3 111 25975
2024-01-21 0 0 0 112 28326
2024-01-22 0 0 1 106 25494
2024-01-23 0 0 0 107 25350
2024-01-24 0 0 1 105 18522
2024-01-25 0 0 2 118 20434
2024-01-26 0 0 1 310 19061
2024-01-27 0 0 0 291 30285
2024-01-28 0 0 2 187 17499
2024-01-29 1 2 3 332 27847
2024-01-30 0 0 1 281 29111
2024-01-31 0 0 1 227 24107
Grudzień 2023 16 159 34 209 719472
Listopad 2023 6 75 67 435 952311
Październik 2023 6 25 16 612 1067609
Wrzesień 2023 6 12 18 295 646467
Sierpień 2023 9 30 28 162 738912
Lipiec 2023 4 21 15 159 781154
2023-07-01 0 0 1 105 17425
2023-07-02 1 3 0 116 38529
2023-07-03 0 0 1 116 22630
2023-07-04 0 1 0 125 22038
2023-07-05 0 0 0 95 21195
2023-07-06 0 0 0 99 19159
2023-07-07 0 0 0 89 16702
2023-07-08 0 0 0 70 16980
2023-07-09 0 0 1 74 14914
2023-07-10 0 0 0 79 130522
2023-07-11 0 0 1 81 12367
2023-07-12 0 0 1 86 15503
2023-07-13 0 0 0 103 15276
2023-07-14 0 0 0 86 20044
2023-07-15 0 0 0 86 23764
2023-07-16 0 0 0 91 14481
2023-07-17 0 0 0 89 14217
2023-07-18 0 0 0 89 17123
2023-07-19 0 0 1 107 15596
2023-07-20 0 0 1 103 19084
2023-07-21 0 0 0 96 17387
2023-07-22 0 0 0 77 14728
2023-07-23 0 0 1 88 17273
2023-07-24 0 0 1 110 20258
2023-07-25 0 0 0 122 15543
2023-07-26 0 0 1 100 14580
2023-07-27 0 0 0 133 13797
2023-07-28 0 0 2 158 135144
2023-07-29 0 0 1 159 16460
2023-07-30 2 8 1 108 14174
2023-07-31 1 9 1 94 14261
Czerwiec 2023 7 10 13 176 1060759
Maj 2023 9 39 21 191 1123413
2023-05-01 0 0 1 139 21258
2023-05-02 0 0 0 142 28861
2023-05-03 0 2 1 162 28261
2023-05-04 0 0 2 191 30434
2023-05-05 0 0 1 162 24067
2023-05-06 0 0 0 104 20194
2023-05-07 0 0 0 135 18121
2023-05-08 0 0 1 132 136774
2023-05-09 0 0 0 133 22880
2023-05-10 0 0 2 122 21747
2023-05-11 0 1 0 140 19427
2023-05-12 1 3 0 135 25570
2023-05-13 0 1 0 116 34035
2023-05-14 1 4 0 143 29033
2023-05-15 0 2 1 182 34075
2023-05-16 0 0 1 174 41669
2023-05-17 0 0 0 180 33733
2023-05-18 0 0 0 171 38428
2023-05-19 0 4 1 176 38328
2023-05-20 2 6 1 149 33296
2023-05-21 2 7 3 149 36778
2023-05-22 1 3 0 177 42104
2023-05-23 0 2 3 170 30843
2023-05-24 1 1 1 175 137727
2023-05-25 1 1 0 147 40183
2023-05-26 0 0 0 183 25175
2023-05-27 0 0 1 135 22256
2023-05-28 0 0 0 143 24676
2023-05-29 0 0 0 161 31018
2023-05-30 0 1 1 150 28232
2023-05-31 0 1 0 138 24230
Kwiecień 2023 11 69 36 202 838091
Marzec 2023 18 57 23 206 948799
Luty 2023 9 57 36 188 752242
Styczeń 2023 18 52 40 184 1219531
2023-01-01 0 3 2 158 36921
2023-01-02 0 0 1 148 36854
2023-01-03 0 1 0 150 156097
2023-01-04 0 0 2 133 26067
2023-01-05 3 4 5 146 30272
2023-01-06 0 3 0 144 23323
2023-01-07 3 8 5 158 25224
2023-01-08 4 7 2 162 24394
2023-01-09 0 1 1 184 25536
2023-01-10 0 0 2 161 21065
2023-01-11 0 0 4 146 135731
2023-01-12 3 7 1 165 22654
2023-01-13 0 1 1 154 22762
2023-01-14 0 0 0 114 23178
2023-01-15 0 0 2 140 24239
2023-01-16 3 5 2 172 21211
2023-01-17 0 0 0 156 23787
2023-01-18 1 1 2 164 22079
2023-01-19 0 1 2 175 23152
2023-01-20 1 9 1 165 26279
2023-01-21 0 0 0 167 142286
2023-01-22 0 0 0 152 19078
2023-01-23 0 1 0 133 18807
2023-01-24 0 0 1 137 26238
2023-01-25 0 0 0 119 20978
2023-01-26 0 0 2 121 21670
2023-01-27 0 0 1 136 22910
2023-01-28 0 0 1 123 21306
2023-01-29 0 0 0 109 21779
2023-01-30 0 0 0 123 137443
2023-01-31 0 0 0 129 16211
Grudzień 2022 25 119 57 167 1098638
Listopad 2022 55 141 55 157 1154108
Październik 2022 9 30 22 207 1038573
Wrzesień 2022 17 26 38 169 1046641
Sierpień 2022 3 7 19 143 1110193
Lipiec 2022 11 19 49 198 1297584
Czerwiec 2022 10 30 40 256 1126187
2022-06-01 0 2 0 233 23739
2022-06-02 0 0 1 170 22962
2022-06-03 0 0 1 145 148635
2022-06-04 0 0 0 160 40096
2022-06-05 0 0 1 177 41700
2022-06-06 0 0 1 174 42710
2022-06-07 1 2 1 206 43356
2022-06-08 0 0 0 188 46421
2022-06-09 0 0 0 180 39751
2022-06-10 0 1 2 188 45499
2022-06-11 4 6 3 206 43192
2022-06-12 0 0 1 160 45435
2022-06-13 0 1 1 204 30560
2022-06-14 0 1 0 182 141857
2022-06-15 0 0 1 212 22687
2022-06-16 1 10 1 256 23763
2022-06-17 0 0 1 204 23016
2022-06-18 1 1 2 193 24831
2022-06-19 1 1 1 172 23514
2022-06-20 1 1 2 196 24733
2022-06-21 0 0 4 216 25262
2022-06-22 0 2 3 169 22898
2022-06-23 0 0 1 153 16811
2022-06-24 0 0 3 106 19356
2022-06-25 0 0 1 143 22458
2022-06-26 1 1 1 146 17582
2022-06-27 0 0 1 122 28343
2022-06-28 0 1 2 140 24228
2022-06-29 0 0 3 117 25612
2022-06-30 0 0 1 116 25180
Maj 2022 12 24 29 223 887006
Kwiecień 2022 19 63 103 533 1436187
Marzec 2022 12 50 108 222 1374938
Luty 2022 7 30 79 201 962003
Styczeń 2022 17 92 67 213 987968
2022-01-01 0 0 0 137 27181
2022-01-02 0 0 4 120 21963
2022-01-03 0 0 0 146 21422
2022-01-04 0 0 0 169 142640
2022-01-05 0 0 3 151 25560
2022-01-06 0 0 3 179 22656
2022-01-07 1 2 3 187 29308
2022-01-08 1 6 2 175 30991
2022-01-09 2 20 2 204 40459
2022-01-10 1 9 2 190 35975
2022-01-11 1 2 1 196 35510
2022-01-12 1 8 1 188 29029
2022-01-13 0 0 1 194 26685
2022-01-14 0 0 1 144 40597
2022-01-15 0 0 6 131 29958
2022-01-16 0 0 0 140 26102
2022-01-17 1 4 1 206 28240
2022-01-18 0 2 4 174 22145
2022-01-19 2 4 4 184 27915
2022-01-20 1 5 4 187 26676
2022-01-21 0 2 3 175 29652
2022-01-22 2 10 1 171 28805
2022-01-23 0 0 2 130 26620
2022-01-24 0 0 5 144 23666
2022-01-25 1 3 1 152 22576
2022-01-26 3 11 6 213 29276
2022-01-27 0 3 2 206 26989
2022-01-28 0 0 0 160 24985
2022-01-29 0 0 2 165 29994
2022-01-30 0 1 2 185 28041
2022-01-31 0 0 1 179 26352
Grudzień 2021 23 44 57 259 858226
Listopad 2021 8 37 63 206 1221902
Październik 2021 2 7 20 197 1126571
2021-10-01 0 0 1 126 35591
2021-10-02 0 0 1 98 32284
2021-10-03 0 0 0 103 28204
2021-10-04 0 0 0 123 38274
2021-10-05 0 0 0 152 37593
2021-10-06 0 0 1 114 32287
2021-10-07 0 0 1 126 17081
2021-10-08 0 0 1 138 30179
2021-10-09 0 1 0 134 44081
2021-10-10 0 0 0 121 31996
2021-10-11 0 0 1 126 33161
2021-10-12 0 0 0 112 30692
2021-10-13 0 0 1 142 33408
2021-10-14 0 0 0 126 35748
2021-10-15 0 0 1 124 31064
2021-10-16 0 0 0 112 33203
2021-10-17 0 0 2 149 33252
2021-10-18 0 0 1 144 35218
2021-10-19 0 0 1 116 30156
2021-10-20 0 0 0 121 26536
2021-10-21 1 1 0 183 31446
2021-10-22 0 0 0 128 27688
2021-10-23 0 0 0 101 37634
2021-10-24 0 0 0 122 53848
2021-10-25 0 0 0 169 49892
2021-10-26 1 2 3 197 41659
2021-10-27 0 3 0 183 47324
2021-10-28 0 0 0 132 56051
2021-10-29 0 0 2 146 39085
2021-10-30 0 0 1 105 44792
2021-10-31 0 0 2 154 47144
Wrzesień 2021 10 32 27 184 1135867
Sierpień 2021 19 63 27 171 819712
Lipiec 2021 8 26 25 184 1114259
2021-07-01 0 0 1 104 38738
2021-07-02 0 0 1 109 44151
2021-07-03 0 0 0 96 42412
2021-07-04 0 0 1 99 32248
2021-07-05 0 0 3 103 37064
2021-07-06 2 4 1 140 31938
2021-07-07 0 1 1 119 25587
2021-07-08 0 2 0 171 42272
2021-07-09 0 1 0 133 94574
2021-07-10 0 0 0 101 38722
2021-07-11 0 0 0 78 31812
2021-07-12 1 2 2 151 45337
2021-07-13 1 3 1 163 35736
2021-07-14 0 2 2 154 31410
2021-07-15 1 2 2 184 38429
2021-07-16 1 1 0 134 28146
2021-07-17 1 1 0 126 26465
2021-07-18 0 1 2 138 26995
2021-07-19 0 0 0 106 26307
2021-07-20 0 2 2 152 31272
2021-07-21 0 1 1 146 44970
2021-07-22 0 0 0 96 35473
2021-07-23 0 0 1 110 24421
2021-07-24 0 0 0 125 38280
2021-07-25 0 0 1 98 23078
2021-07-26 0 0 0 90 40574
2021-07-27 1 2 1 153 38549
2021-07-28 0 0 1 97 34815
2021-07-29 0 1 0 156 29151
2021-07-30 0 0 1 107 25757
2021-07-31 0 0 0 94 29576
Czerwiec 2021 3 9 21 253 1234330
2021-06-01 0 0 2 238 134850
2021-06-02 0 0 0 245 58176
2021-06-03 0 0 0 242 61002
2021-06-04 0 0 0 222 60686
2021-06-05 0 0 0 229 72783
2021-06-06 0 0 3 253 86030
2021-06-07 0 0 0 252 55484
2021-06-08 0 0 1 217 58215
2021-06-09 1 5 3 182 33046
2021-06-10 0 0 3 125 30926
2021-06-11 0 0 0 120 32716
2021-06-12 1 2 0 144 19945
2021-06-13 0 1 0 138 38459
2021-06-14 1 1 1 157 29602
2021-06-15 0 0 0 124 31896
2021-06-16 0 0 0 108 28942
2021-06-17 0 0 0 104 32534
2021-06-18 0 0 1 100 29136
2021-06-19 0 0 1 102 33739
2021-06-20 0 0 0 102 24049
2021-06-21 0 0 1 100 28366
2021-06-22 0 0 0 106 22769
2021-06-23 0 0 0 122 36924
2021-06-24 0 0 1 103 32082
2021-06-25 0 0 0 116 23977
2021-06-26 0 0 1 129 32120
2021-06-27 0 0 1 97 19700
2021-06-28 0 0 2 101 33439
2021-06-29 0 0 0 101 28971
2021-06-30 0 0 0 94 23766
Maj 2021 15 45 51 314 1470524
Kwiecień 2021 20 72 55 294 1578494
Marzec 2021 15 71 57 337 1798207
2021-03-01 1 5 0 206 35879
2021-03-02 2 14 4 337 35388
2021-03-03 0 2 1 266 148105
2021-03-04 0 1 3 272 48938
2021-03-05 0 0 0 199 56000
2021-03-06 0 0 0 174 35502
2021-03-07 0 0 1 190 41218
2021-03-08 0 0 2 233 44728
2021-03-09 0 0 0 308 38339
2021-03-10 0 0 1 280 42037
2021-03-11 0 0 2 241 30849
2021-03-12 0 0 2 280 37356
2021-03-13 0 0 0 233 50414
2021-03-14 0 0 3 210 67261
2021-03-15 0 0 2 202 77189
2021-03-16 1 5 4 307 47228
2021-03-17 0 7 3 260 59582
2021-03-18 0 2 1 189 51088
2021-03-19 1 1 2 214 44674
2021-03-20 0 4 1 182 49418
2021-03-21 1 2 1 188 54228
2021-03-22 1 8 1 214 50304
2021-03-23 1 3 0 266 165198
2021-03-24 0 0 4 211 66352
2021-03-25 0 0 3 248 57379
2021-03-26 0 0 1 227 59250
2021-03-27 1 2 0 207 61579
2021-03-28 3 8 2 164 58768
2021-03-29 0 2 5 271 65048
2021-03-30 3 4 5 229 58108
2021-03-31 0 1 3 254 60800
Luty 2021 11 28 50 302 1274403
2021-02-01 0 0 2 293 50403
2021-02-02 0 1 0 250 36091
2021-02-03 0 1 4 220 45284
2021-02-04 0 0 0 224 48917
2021-02-05 0 0 0 216 35867
2021-02-06 0 1 1 209 46768
2021-02-07 0 1 2 215 44304
2021-02-08 1 2 4 236 37432
2021-02-09 1 3 3 276 43293
2021-02-10 0 0 3 213 54213
2021-02-11 0 0 0 201 47833
2021-02-12 2 3 2 184 43057
2021-02-13 0 0 1 143 38470
2021-02-14 1 1 1 169 35814
2021-02-15 1 1 4 207 40568
2021-02-16 0 3 2 215 50271
2021-02-17 0 1 0 200 65560
2021-02-18 0 0 2 252 32950
2021-02-19 1 6 5 226 36441
2021-02-20 1 1 4 227 37115
2021-02-21 2 2 2 253 42132
2021-02-22 1 1 2 204 40264
2021-02-23 0 0 1 202 35440
2021-02-24 0 0 1 283 34742
2021-02-25 0 0 1 252 42762
2021-02-26 0 0 2 302 110773
2021-02-27 0 0 0 168 64513
2021-02-28 0 0 1 226 33126
Styczeń 2021 25 125 50 362 1635973
2021-01-01 0 0 0 170 51866
2021-01-02 1 6 3 186 45892
2021-01-03 0 0 1 181 57881
2021-01-04 0 0 2 175 141730
2021-01-05 1 2 2 200 53669
2021-01-06 0 1 3 190 39490
2021-01-07 0 0 0 219 41708
2021-01-08 0 0 0 182 38034
2021-01-09 2 9 0 210 46716
2021-01-10 0 0 1 200 43302
2021-01-11 0 1 0 184 38872
2021-01-12 1 9 0 230 44241
2021-01-13 1 13 2 208 46036
2021-01-14 0 2 0 227 42285
2021-01-15 0 0 1 193 40384
2021-01-16 0 0 0 199 45128
2021-01-17 0 1 1 238 53659
2021-01-18 0 1 6 362 54891
2021-01-19 1 24 1 271 47091
2021-01-20 2 9 1 347 49861
2021-01-21 6 11 5 238 52939
2021-01-22 0 1 1 211 52903
2021-01-23 0 1 0 227 41049
2021-01-24 3 6 5 255 47743
2021-01-25 1 5 2 280 55752
2021-01-26 0 0 0 288 38744
2021-01-27 2 3 4 254 161168
2021-01-28 0 0 1 234 40424
2021-01-29 1 1 1 212 37454
2021-01-30 1 1 3 252 48335
2021-01-31 2 18 4 264 36726
Grudzień 2020 28 118 35 367 2013247
Listopad 2020 24 63 56 330 1551001
Październik 2020 14 68 39 313 1101651
Wrzesień 2020 8 24 22 441 1562505
2020-09-01 0 0 0 264 43240
2020-09-02 2 3 1 388 40011
2020-09-03 1 3 2 288 47817
2020-09-04 1 8 3 339 46965
2020-09-05 0 0 1 265 153341
2020-09-06 0 0 0 290 39093
2020-09-07 0 0 2 340 59216
2020-09-08 0 0 2 324 56757
2020-09-09 0 0 0 365 56090
2020-09-10 2 4 1 311 35730
2020-09-11 0 0 0 332 30007
2020-09-12 0 1 0 441 44601
2020-09-13 0 0 0 302 33722
2020-09-14 0 0 2 278 34646
2020-09-15 1 2 0 326 127777
2020-09-16 0 0 0 204 41123
2020-09-17 0 0 0 179 74207
2020-09-18 1 2 2 225 56034
2020-09-19 0 0 2 168 36314
2020-09-20 0 0 1 208 43873
2020-09-21 0 0 0 246 47945
2020-09-22 0 0 2 239 49481
2020-09-23 0 0 1 229 53882
2020-09-24 0 0 0 187 46897
2020-09-25 0 1 0 153 42851
2020-09-26 0 0 0 162 42930
2020-09-27 0 0 0 289 46814
2020-09-28 0 0 0 203 38789
2020-09-29 0 0 0 156 46482
2020-09-30 0 0 0 156 45870
Sierpień 2020 22 55 24 311 1359174
2020-08-01 1 3 1 153 33073
2020-08-02 0 1 1 150 31789
2020-08-03 1 1 1 167 35487
2020-08-04 0 0 2 144 59663
2020-08-05 1 2 0 165 49330
2020-08-06 1 1 1 158 27960
2020-08-07 0 0 0 116 35474
2020-08-08 0 0 1 109 50346
2020-08-09 0 0 0 268 53361
2020-08-10 2 4 0 148 54669
2020-08-11 0 0 0 151 54115
2020-08-12 4 6 0 170 50731
2020-08-13 0 0 0 194 64235
2020-08-14 0 2 1 151 51348
2020-08-15 0 0 0 245 50624
2020-08-16 0 0 1 137 51451
2020-08-17 0 0 1 155 164539
2020-08-18 0 0 1 217 60260
2020-08-19 1 1 1 142 40639
2020-08-20 0 3 1 153 26312
2020-08-21 8 13 4 171 25437
2020-08-22 0 3 0 189 26813
2020-08-23 0 0 1 150 26117
2020-08-24 0 1 0 159 24767
2020-08-25 2 8 3 176 24555
2020-08-26 0 0 0 112 23418
2020-08-27 0 2 1 311 40006
2020-08-28 0 2 1 219 33419
2020-08-29 0 0 0 186 25460
2020-08-30 1 1 1 216 24700
2020-08-31 0 1 0 230 39076
Lipiec 2020 13 52 22 192 1250493
Czerwiec 2020 27 75 36 235 1156746
Maj 2020 10 35 99 767 1615031
Kwiecień 2020 13 15 91 968 2505951
Marzec 2020 8 22 90 1125 1882475
Luty 2020 34 157 28 473 1982040
Styczeń 2020 19 70 35 1666 1559801
Grudzień 2019 18 68 26 1242 1889446
2019-12-01 0 0 2 142 26045
2019-12-02 0 0 2 543 39614
2019-12-03 0 0 4 526 39093
2019-12-04 0 0 1 375 30828
2019-12-05 0 0 1 357 35224
2019-12-06 1 3 0 274 41634
2019-12-07 1 3 2 346 51898
2019-12-08 1 5 0 364 58427
2019-12-09 0 2 2 356 27851
2019-12-10 0 2 0 192 33065
2019-12-11 0 0 0 345 159406
2019-12-12 3 7 2 332 53964
2019-12-13 4 13 0 385 78208
2019-12-14 0 6 1 496 85523
2019-12-15 0 0 1 523 90736
2019-12-16 0 0 0 568 131363
2019-12-17 0 1 1 571 109541
2019-12-18 1 5 1 158 68956
2019-12-19 2 6 0 155 83008
2019-12-20 0 5 1 158 57665
2019-12-21 0 2 0 1242 77768
2019-12-22 1 1 1 133 49655
2019-12-23 0 0 1 127 40755
2019-12-24 0 1 0 127 172284
2019-12-25 2 2 1 116 49869
2019-12-26 0 0 0 629 41222
2019-12-27 0 0 0 126 32149
2019-12-28 0 0 1 99 27137
2019-12-29 0 0 0 252 38831
2019-12-30 1 1 0 312 29820
2019-12-31 1 3 1 115 27907
Listopad 2019 35 102 27 1576 1444604
Październik 2019 21 38 42 2246 1756901
Wrzesień 2019 25 145 34 229 1358993
Sierpień 2019 25 73 35 1446 1214097
Lipiec 2019 15 48 35 154 1152499
Czerwiec 2019 28 120 36 135 1295992
Maj 2019 33 77 37 290 1080248
Kwiecień 2019 22 154 31 612 1234809
Marzec 2019 23 80 46 501 1734619
Luty 2019 28 134 49 488 1573097
Styczeń 2019 38 130 56 479 2318562
Grudzień 2018 41 173 42 766 2416070
Listopad 2018 44 215 67 958 2155634
Październik 2018 40 173 83 613 1926219
2018-10-01 1 12 3 418 68481
2018-10-02 2 6 1 442 71222
2018-10-03 1 5 4 347 70674
2018-10-04 1 7 3 376 69953
2018-10-05 4 9 0 363 55162
2018-10-06 2 5 1 372 57063
2018-10-07 1 12 2 350 50725
2018-10-08 1 2 6 375 57633
2018-10-09 2 9 1 381 62116
2018-10-10 0 6 5 428 66768
2018-10-11 1 8 2 397 69853
2018-10-12 1 3 1 424 72589
2018-10-13 2 7 0 417 74669
2018-10-14 0 1 0 426 72011
2018-10-15 1 8 4 394 66483
2018-10-16 3 6 3 344 64143
2018-10-17 2 8 2 440 53345
2018-10-18 1 1 1 357 58890
2018-10-19 0 4 3 363 44526
2018-10-20 2 10 3 388 48494
2018-10-21 0 4 1 370 43821
2018-10-22 1 6 4 339 48218
2018-10-23 4 8 4 372 56686
2018-10-24 0 0 4 362 52273
2018-10-25 0 1 3 363 59551
2018-10-26 0 1 3 608 70114
2018-10-27 1 4 1 559 68658
2018-10-28 0 5 2 609 69665
2018-10-29 3 3 5 461 57635
2018-10-30 2 3 6 613 80576
2018-10-31 1 9 5 607 64222
Wrzesień 2018 48 160 73 426 1449683
Sierpień 2018 22 83 37 395 1670269
Lipiec 2018 33 131 52 427 1451905
2018-07-01 0 3 0 350 46111
2018-07-02 0 0 1 360 45900
2018-07-03 2 2 2 373 43335
2018-07-04 2 4 1 371 47689
2018-07-05 5 7 3 385 55110
2018-07-06 2 8 1 427 53842
2018-07-07 0 10 0 344 45240
2018-07-08 3 10 1 362 46127
2018-07-09 1 2 1 392 44225
2018-07-10 1 5 1 363 42883
2018-07-11 3 10 3 391 39404
2018-07-12 1 4 2 372 43842
2018-07-13 0 0 4 358 37242
2018-07-14 0 0 0 339 37974
2018-07-15 0 0 1 336 43689
2018-07-16 2 4 3 316 38862
2018-07-17 0 1 4 300 38371
2018-07-18 2 5 2 312 35718
2018-07-19 1 7 3 318 40544
2018-07-20 0 2 0 297 34754
2018-07-21 3 6 0 319 37644
2018-07-22 0 0 3 267 36617
2018-07-23 0 0 2 301 37982
2018-07-24 0 1 2 301 39213
2018-07-25 0 4 0 315 47117
2018-07-26 0 1 1 291 65929
2018-07-27 0 0 0 304 64454
2018-07-28 0 0 0 285 63933
2018-07-29 2 14 1 331 63083
2018-07-30 2 5 2 327 65192
2018-07-31 1 16 8 352 69879
Czerwiec 2018 37 148 71 433 1577034
Maj 2018 29 211 63 414 1877453
2018-05-01 2 20 3 394 98681
2018-05-02 2 8 4 391 81189
2018-05-03 2 6 0 355 81786
2018-05-04 2 23 9 399 75856
2018-05-05 2 15 1 388 104023
2018-05-06 0 7 2 381 114832
2018-05-07 0 20 2 403 75216
2018-05-08 2 11 0 389 63816
2018-05-09 0 2 0 371 56563
2018-05-10 1 5 5 389 66704
2018-05-11 1 1 2 379 61230
2018-05-12 0 2 1 349 51899
2018-05-13 1 4 3 414 55020
2018-05-14 0 6 2 369 55778
2018-05-15 0 0 2 346 56837
2018-05-16 1 2 1 370 55203
2018-05-17 0 17 1 362 57033
2018-05-18 0 6 0 297 55103
2018-05-19 1 3 0 262 45627
2018-05-20 1 3 1 270 56558
2018-05-21 4 7 1 307 53152
2018-05-22 0 3 2 286 46637
2018-05-23 2 3 3 284 37788
2018-05-24 0 4 3 296 41588
2018-05-25 1 2 4 311 43123
2018-05-26 2 4 2 319 44463
2018-05-27 0 1 1 272 45267
2018-05-28 2 12 3 346 48860
2018-05-29 0 12 2 327 48038
2018-05-30 0 2 2 287 48084
2018-05-31 0 0 1 263 51499
Kwiecień 2018 37 171 47 417 1699289
Marzec 2018 32 188 76 382 1835335
2018-03-01 1 9 5 342 78501
2018-03-02 0 3 0 147 75881
2018-03-03 3 9 3 201 76522
2018-03-04 4 24 4 356 81856
2018-03-05 0 6 3 366 93160
2018-03-06 1 7 3 364 86748
2018-03-07 1 5 4 354 92537
2018-03-08 2 7 3 358 88976
2018-03-09 1 9 3 362 68778
2018-03-10 1 8 3 367 57753
2018-03-11 0 5 2 316 48365
2018-03-12 0 4 3 323 47196
2018-03-13 1 4 2 362 50266
2018-03-14 0 1 2 382 53647
2018-03-15 1 1 1 344 57161
2018-03-16 3 10 4 359 55815
2018-03-17 1 6 4 360 51106
2018-03-18 0 7 3 372 43932
2018-03-19 2 10 1 335 39951
2018-03-20 2 5 1 353 47215
2018-03-21 0 6 4 370 60590
2018-03-22 0 4 3 363 58077
2018-03-23 0 5 0 353 52623
2018-03-24 1 8 3 356 45939
2018-03-25 0 2 1 338 45894
2018-03-26 1 6 0 381 48290
2018-03-27 1 4 5 329 48139
2018-03-28 0 4 1 330 43253
2018-03-29 0 0 2 300 42061
2018-03-30 1 2 1 323 46923
2018-03-31 4 7 2 328 48180
Luty 2018 36 165 66 387 1554986
